KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Chủ nhật ngày 30-06-2024
| |
| Ký tự | 14PG-20PG-17PG-18PG-6PG-2PG-19PG-7PG |
| Đặc biệt | 44529 |
| Giải nhất | 97547 |
| Giải nhì | 44076 29381 |
| Giải ba | 58958 68481 51093 99106 23245 61102 |
| Giải tư | 9146 4482 7411 5298 |
| Giải năm | 3729 5174 5314 2979 6682 0037 |
| Giải sáu | 523 819 023 |
| Giải bảy | 46 71 48 56 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 06 | 11 | 14 | 19 | 23 | 23 | 29 | 29 |
| 37 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 56 | 58 | 71 |
| 74 | 76 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; |
| 1 | 11; 14; 19; |
| 2 | 23; 23; 29; 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 45; 46; 46; 47; 48; |
| 5 | 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 71; 74; 76; 79; |
| 8 | 81; 81; 82; 82; |
| 9 | 93; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 71; 81; 81; |
| 2 | 02; 82; 82; |
| 3 | 23; 23; 93; |
| 4 | 14; 74; |
| 5 | 45; |
| 6 | 06; 46; 46; 56; 76; |
| 7 | 37; 47; |
| 8 | 48; 58; 98; |
| 9 | 19; 29; 29; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 60 | 17 lần | 09 | 16 lần | 81 | 16 lần | 87 | 16 lần | 94 | 16 lần | 02 | 15 lần |
| 14 | 15 lần | 21 | 15 lần | 39 | 15 lần | 58 | 15 lần | 73 | 15 lần | 77 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 2 lần | 84 | 4 lần | 18 | 5 lần | 28 | 5 lần | 05 | 6 lần | 11 | 6 lần |
| 31 | 6 lần | 65 | 7 lần | 04 | 8 lần | 08 | 8 lần | 24 | 8 lần | 26 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 06 | 15 ngày | 24 | 14 ngày | 28 | 14 ngày | 52 | 14 ngày | 71 | 13 ngày | 05 | 11 ngày |
| 70 | 10 ngày | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 81 | 4 ngày | 41 | 3 ngày | 64 | 3 ngày | 77 | 3 ngày | 09 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
| 36 | 2 ngày | 74 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 114 lần | Đầu 2 | 102 lần | Đầu 3 | 102 lần | Đầu 4 | 119 lần |
| Đầu 5 | 115 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 122 lần | Đầu 9 | 112 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 108 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 121 lần | Đuôi 3 | 118 lần | Đuôi 4 | 111 lần |
| Đuôi 5 | 103 lần | Đuôi 6 | 94 lần | Đuôi 7 | 119 lần | Đuôi 8 | 91 lần | Đuôi 9 | 124 lần |
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 9 ( TỪ 23/2 _ 29/02/2026) 2D,3D,4D
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 23/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 22 / 02 /2026
XSMN CHỦ NHẬT 22/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 22/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 22/02/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 21/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 21 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 21/02/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 21/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||