KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 10-10-2015
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 17590 |
| Giải nhất | 16456 |
| Giải nhì | 53368 59104 |
| Giải ba | 26965 18232 53020 05286 95170 55901 |
| Giải tư | 3476 8885 2122 7234 |
| Giải năm | 8230 5788 6985 9508 1481 2260 |
| Giải sáu | 161 844 292 |
| Giải bảy | 03 41 73 24 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 04 | 08 | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 |
| 34 | 41 | 44 | 56 | 60 | 61 | 65 | 68 | 70 |
| 73 | 76 | 81 | 85 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 04; 08; |
| 1 | |
| 2 | 20; 22; 24; |
| 3 | 30; 32; 34; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 56; |
| 6 | 60; 61; 65; 68; |
| 7 | 70; 73; 76; |
| 8 | 81; 85; 85; 86; 88; |
| 9 | 90; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 60; 70; 90; |
| 1 | 01; 41; 61; 81; |
| 2 | 22; 32; 92; |
| 3 | 03; 73; |
| 4 | 04; 24; 34; 44; |
| 5 | 65; 85; 85; |
| 6 | 56; 76; 86; |
| 7 | |
| 8 | 08; 68; 88; |
| 9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-01-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 36 | 20 lần | 14 | 19 lần | 08 | 17 lần | 58 | 17 lần | 01 | 16 lần | 12 | 16 lần |
| 31 | 16 lần | 52 | 16 lần | 68 | 16 lần | 25 | 15 lần | 35 | 15 lần | 65 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 2 lần | 55 | 2 lần | 20 | 5 lần | 79 | 5 lần | 90 | 5 lần | 06 | 6 lần |
| 18 | 6 lần | 51 | 7 lần | 66 | 7 lần | 81 | 7 lần | 91 | 7 lần | 09 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 55 | 21 ngày | 79 | 19 ngày | 90 | 16 ngày | 61 | 13 ngày | 91 | 12 ngày | 96 | 12 ngày |
| 04 | 11 ngày | 81 | 11 ngày | 28 | 11 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 35 | 3 ngày | 63 | 3 ngày | 73 | 3 ngày | 14 | 2 ngày | 24 | 2 ngày | 34 | 2 ngày |
| 39 | 2 ngày | 42 | 2 ngày | 52 | 2 ngày | 57 | 2 ngày | 64 | 2 ngày | 82 | 2 ngày |
| 88 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 101 lần | Đầu 1 | 125 lần | Đầu 2 | 110 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 104 lần |
| Đầu 5 | 108 lần | Đầu 6 | 119 lần | Đầu 7 | 106 lần | Đầu 8 | 107 lần | Đầu 9 | 106 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 104 lần | Đuôi 2 | 127 lần | Đuôi 3 | 108 lần | Đuôi 4 | 103 lần |
| Đuôi 5 | 120 lần | Đuôi 6 | 107 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 132 lần | Đuôi 9 | 97 lần |
XSMN THỨ 4 NGÀY 14/1/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 14/01/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 14 / 01 /2026
Mở bát Thứ Tư 14/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/01/2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 13/1/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 13/01/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 13/01/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 13/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 13 / 01 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||