KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 17-04-2024
| |
| Ký tự | 5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU |
| Đặc biệt | 90289 |
| Giải nhất | 19874 |
| Giải nhì | 24789 50177 |
| Giải ba | 84160 84250 66154 14306 03341 85969 |
| Giải tư | 3241 9829 9103 6240 |
| Giải năm | 5674 7671 0218 3300 5133 6434 |
| Giải sáu | 317 228 892 |
| Giải bảy | 47 40 90 27 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 06 | 17 | 18 | 27 | 28 | 29 | 33 |
| 34 | 40 | 40 | 41 | 41 | 47 | 50 | 54 | 60 |
| 69 | 71 | 74 | 74 | 77 | 89 | 89 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 06; |
| 1 | 17; 18; |
| 2 | 27; 28; 29; |
| 3 | 33; 34; |
| 4 | 40; 40; 41; 41; 47; |
| 5 | 50; 54; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 71; 74; 74; 77; |
| 8 | 89; 89; |
| 9 | 90; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 40; 50; 60; 90; |
| 1 | 41; 41; 71; |
| 2 | 92; |
| 3 | 03; 33; |
| 4 | 34; 54; 74; 74; |
| 5 | |
| 6 | 06; |
| 7 | 17; 27; 47; 77; |
| 8 | 18; 28; |
| 9 | 29; 69; 89; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-01-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 20 lần | 36 | 18 lần | 58 | 18 lần | 08 | 17 lần | 52 | 17 lần | 68 | 17 lần |
| 22 | 16 lần | 45 | 16 lần | 83 | 16 lần | 88 | 16 lần | 01 | 15 lần | 12 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 2 lần | 55 | 3 lần | 20 | 4 lần | 90 | 5 lần | 06 | 6 lần | 18 | 6 lần |
| 51 | 6 lần | 79 | 6 lần | 81 | 6 lần | 11 | 7 lần | 23 | 7 lần | 26 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 90 | 19 ngày | 96 | 15 ngày | 81 | 14 ngày | 85 | 12 ngày | 59 | 12 ngày | 98 | 10 ngày |
| 06 | 10 ngày | 18 | 10 ngày | 75 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 99 | 4 ngày | 44 | 3 ngày | 26 | 2 ngày | 56 | 2 ngày | 71 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 100 lần | Đầu 1 | 123 lần | Đầu 2 | 106 lần | Đầu 3 | 113 lần | Đầu 4 | 108 lần |
| Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 116 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 110 lần | Đầu 9 | 104 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 94 lần | Đuôi 1 | 100 lần | Đuôi 2 | 125 lần | Đuôi 3 | 107 lần | Đuôi 4 | 109 lần |
| Đuôi 5 | 113 lần | Đuôi 6 | 109 lần | Đuôi 7 | 116 lần | Đuôi 8 | 134 lần | Đuôi 9 | 100 lần |
XSMT-CHỦ NHẬT 18/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 18 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 18/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 18/01/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 17/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 17/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 17/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 17/01/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 17 / 01 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 16/1/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||