KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ năm ngày 01-10-2020
| |
| Ký tự | 4QN-13QN-8QN-6QN-12QN-10QN |
| Đặc biệt | 03418 |
| Giải nhất | 94194 |
| Giải nhì | 66790 17023 |
| Giải ba | 73037 94292 39168 44134 44372 48295 |
| Giải tư | 9929 3101 9067 0002 |
| Giải năm | 9860 0542 5834 0323 9216 4065 |
| Giải sáu | 969 118 886 |
| Giải bảy | 16 63 89 61 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 16 | 16 | 18 | 18 | 23 | 23 | 29 |
| 34 | 34 | 37 | 42 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 68 | 69 | 72 | 86 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; |
| 1 | 16; 16; 18; 18; |
| 2 | 23; 23; 29; |
| 3 | 34; 34; 37; |
| 4 | 42; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 63; 65; 67; 68; 69; |
| 7 | 72; |
| 8 | 86; 89; |
| 9 | 90; 92; 94; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 90; |
| 1 | 01; 61; |
| 2 | 02; 42; 72; 92; |
| 3 | 23; 23; 63; |
| 4 | 34; 34; 94; |
| 5 | 65; 95; |
| 6 | 16; 16; 86; |
| 7 | 37; 67; |
| 8 | 18; 18; 68; |
| 9 | 29; 69; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 09 | 18 lần | 14 | 17 lần | 60 | 17 lần | 87 | 17 lần | 73 | 16 lần | 81 | 16 lần |
| 94 | 16 lần | 39 | 15 lần | 58 | 15 lần | 77 | 15 lần | 89 | 15 lần | 91 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 2 lần | 84 | 4 lần | 18 | 5 lần | 28 | 5 lần | 11 | 6 lần | 31 | 6 lần |
| 65 | 6 lần | 05 | 7 lần | 38 | 7 lần | 53 | 7 lần | 72 | 7 lần | 24 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 06 | 16 ngày | 24 | 15 ngày | 28 | 15 ngày | 52 | 15 ngày | 71 | 14 ngày | 70 | 11 ngày |
| 49 | 10 ngày | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 09 | 3 ngày | 08 | 2 ngày | 12 | 2 ngày | 14 | 2 ngày | 87 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 105 lần | Đầu 1 | 117 lần | Đầu 2 | 98 lần | Đầu 3 | 101 lần | Đầu 4 | 116 lần |
| Đầu 5 | 113 lần | Đầu 6 | 110 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 124 lần | Đầu 9 | 115 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 116 lần | Đuôi 2 | 117 lần | Đuôi 3 | 118 lần | Đuôi 4 | 111 lần |
| Đuôi 5 | 103 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 120 lần | Đuôi 8 | 92 lần | Đuôi 9 | 125 lần |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 24/02/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 23/02/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 23/2/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 23 / 02 /2026
Mở bát Thứ Hai 23/02/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 9 ( TỪ 23/2 _ 29/02/2026) 2D,3D,4D
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 23/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 22 / 02 /2026
XSMN CHỦ NHẬT 22/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 22/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||