KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ năm ngày 08-02-2024
| |
| Ký tự | 9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS |
| Đặc biệt | 85852 |
| Giải nhất | 17339 |
| Giải nhì | 81504 61590 |
| Giải ba | 11923 39951 06845 01815 93739 55388 |
| Giải tư | 9488 7388 2208 9004 |
| Giải năm | 9570 5276 3461 7388 5303 6573 |
| Giải sáu | 473 597 056 |
| Giải bảy | 42 31 21 27 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 04 | 08 | 15 | 21 | 23 | 27 | 31 |
| 39 | 39 | 42 | 45 | 51 | 52 | 56 | 61 | 70 |
| 73 | 73 | 76 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 04; 08; |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; 23; 27; |
| 3 | 31; 39; 39; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 51; 52; 56; |
| 6 | 61; |
| 7 | 70; 73; 73; 76; |
| 8 | 88; 88; 88; 88; |
| 9 | 90; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; 90; |
| 1 | 21; 31; 51; 61; |
| 2 | 42; 52; |
| 3 | 03; 23; 73; 73; |
| 4 | 04; 04; |
| 5 | 15; 45; |
| 6 | 56; 76; |
| 7 | 27; 97; |
| 8 | 08; 88; 88; 88; 88; |
| 9 | 39; 39; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-01-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 14 | 19 lần | 36 | 18 lần | 12 | 17 lần | 92 | 17 lần | 01 | 15 lần | 22 | 15 lần |
| 27 | 15 lần | 31 | 15 lần | 52 | 15 lần | 58 | 15 lần | 60 | 15 lần | 65 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 2 lần | 55 | 2 lần | 20 | 4 lần | 79 | 5 lần | 90 | 5 lần | 18 | 7 lần |
| 39 | 7 lần | 42 | 7 lần | 00 | 8 lần | 06 | 8 lần | 26 | 8 lần | 34 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 55 | 18 ngày | 95 | 17 ngày | 79 | 16 ngày | 40 | 14 ngày | 90 | 13 ngày | 99 | 12 ngày |
| 80 | 12 ngày | 30 | 12 ngày | 03 | 11 ngày | 61 | 10 ngày | ||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 21 | 3 ngày | 43 | 3 ngày | 12 | 2 ngày | 70 | 2 ngày | 78 | 2 ngày | 86 | 2 ngày |
| 87 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 97 lần | Đầu 1 | 128 lần | Đầu 2 | 116 lần | Đầu 3 | 115 lần | Đầu 4 | 104 lần |
| Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 121 lần | Đầu 7 | 106 lần | Đầu 8 | 107 lần | Đầu 9 | 106 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 91 lần | Đuôi 1 | 113 lần | Đuôi 2 | 129 lần | Đuôi 3 | 101 lần | Đuôi 4 | 107 lần |
| Đuôi 5 | 117 lần | Đuôi 6 | 110 lần | Đuôi 7 | 112 lần | Đuôi 8 | 128 lần | Đuôi 9 | 99 lần |
Event chào năm mới 2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 12 / 01 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 12/01/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 11/01/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 11/1/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 11 / 01 /2026
Mở bát Chủ Nhật 11/01/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 11/01/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 10/1/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 10/01/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||