KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ hai ngày 12-10-2009
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 17188 |
| Giải nhất | 88267 |
| Giải nhì | 14509 24753 |
| Giải ba | 83066 37427 57594 67206 18110 91873 |
| Giải tư | 6047 4825 9254 4114 |
| Giải năm | 3310 8527 8284 8858 5567 7126 |
| Giải sáu | 196 165 673 |
| Giải bảy | 25 24 05 23 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 06 | 09 | 10 | 10 | 14 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 27 | 47 | 53 | 54 | 58 | 65 |
| 66 | 67 | 67 | 73 | 73 | 84 | 88 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; 09; |
| 1 | 10; 10; 14; |
| 2 | 23; 24; 25; 25; 26; 27; 27; |
| 3 | |
| 4 | 47; |
| 5 | 53; 54; 58; |
| 6 | 65; 66; 67; 67; |
| 7 | 73; 73; |
| 8 | 84; 88; |
| 9 | 94; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23; 53; 73; 73; |
| 4 | 14; 24; 54; 84; 94; |
| 5 | 05; 25; 25; 65; |
| 6 | 06; 26; 66; 96; |
| 7 | 27; 27; 47; 67; 67; |
| 8 | 58; 88; |
| 9 | 09; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 09 | 21 lần | 91 | 20 lần | 41 | 18 lần | 03 | 17 lần | 59 | 17 lần | 01 | 16 lần |
| 08 | 16 lần | 45 | 16 lần | 77 | 16 lần | 47 | 15 lần | 73 | 15 lần | 81 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 4 lần | 11 | 5 lần | 29 | 5 lần | 86 | 5 lần | 93 | 5 lần | 66 | 6 lần |
| 70 | 6 lần | 72 | 6 lần | 74 | 6 lần | 76 | 6 lần | 19 | 7 lần | 25 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 34 | 24 ngày | 67 | 11 ngày | 39 | 11 ngày | 72 | 11 ngày | 82 | 10 ngày | 25 | 10 ngày |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 03 | 3 ngày | 68 | 3 ngày | 38 | 2 ngày | 44 | 2 ngày | 52 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
| 96 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 133 lần | Đầu 1 | 98 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 107 lần | Đầu 4 | 126 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 106 lần | Đầu 7 | 94 lần | Đầu 8 | 110 lần | Đầu 9 | 123 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 125 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 99 lần |
| Đuôi 5 | 112 lần | Đuôi 6 | 83 lần | Đuôi 7 | 127 lần | Đuôi 8 | 116 lần | Đuôi 9 | 112 lần |
XSMN THỨ 2 NGÀY 16/3/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 12 ( TỪ 16/3 _ 22/3/2026) 2D,3D,4D
Mở bát Thứ Hai 16/03/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 16/03/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16 / 03 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/03/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/3/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 15/03/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 03 /2026
Mở bát Chủ Nhật 15/03/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||