KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ năm ngày 15-09-2022
| |
| Ký tự | 5DR-6DR-14DR-11DR-8DR-9DR |
| Đặc biệt | 87354 |
| Giải nhất | 95705 |
| Giải nhì | 63025 08721 |
| Giải ba | 37527 77157 47318 04777 03121 08569 |
| Giải tư | 6606 8058 1050 3792 |
| Giải năm | 3383 3124 5188 4666 1071 0378 |
| Giải sáu | 296 672 723 |
| Giải bảy | 47 04 81 95 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 06 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 47 | 50 | 54 | 57 | 58 | 66 | 69 | 71 |
| 72 | 77 | 78 | 81 | 83 | 88 | 92 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 06; |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; 21; 23; 24; 25; 27; |
| 3 | |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; 54; 57; 58; |
| 6 | 66; 69; |
| 7 | 71; 72; 77; 78; |
| 8 | 81; 83; 88; |
| 9 | 92; 95; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 21; 21; 71; 81; |
| 2 | 72; 92; |
| 3 | 23; 83; |
| 4 | 04; 24; 54; |
| 5 | 05; 25; 95; |
| 6 | 06; 66; 96; |
| 7 | 27; 47; 57; 77; |
| 8 | 18; 58; 78; 88; |
| 9 | 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 24 lần | 09 | 18 lần | 13 | 17 lần | 20 | 17 lần | 30 | 17 lần | 31 | 17 lần |
| 52 | 17 lần | 95 | 17 lần | 14 | 16 lần | 25 | 16 lần | 61 | 16 lần | 33 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 53 | 4 lần | 35 | 5 lần | 71 | 5 lần | 12 | 6 lần | 19 | 6 lần | 46 | 6 lần |
| 50 | 6 lần | 00 | 7 lần | 15 | 7 lần | 47 | 7 lần | 67 | 7 lần | 85 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 90 | 21 ngày | 24 | 16 ngày | 80 | 12 ngày | 23 | 11 ngày | 38 | 10 ngày | 46 | 10 ngày |
| 00 | 10 ngày | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 31 | 3 ngày | 01 | 2 ngày | 05 | 2 ngày | 07 | 2 ngày | 20 | 2 ngày | 39 | 2 ngày |
| 91 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 107 lần | Đầu 1 | 110 lần | Đầu 2 | 119 lần | Đầu 3 | 119 lần | Đầu 4 | 91 lần |
| Đầu 5 | 102 lần | Đầu 6 | 120 lần | Đầu 7 | 109 lần | Đầu 8 | 98 lần | Đầu 9 | 132 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 119 lần | Đuôi 1 | 136 lần | Đuôi 2 | 115 lần | Đuôi 3 | 107 lần | Đuôi 4 | 108 lần |
| Đuôi 5 | 103 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 105 lần | Đuôi 8 | 105 lần | Đuôi 9 | 111 lần |
XSMT-THỨ 6 NGÀY 24/04/2026 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 25 / 04 /2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 24/4/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 24/04/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 24/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 24 / 04 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 23/04/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 23/4/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 23/04/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 23 / 04 /2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||