KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 21-02-2026
| |
| Ký tự | 1VL-3VL-5VL-9VL-10VL-15VL |
| Đặc biệt | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 00 | 08 | 09 | 09 | 12 | 13 | 14 | 31 |
| 36 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 62 | 64 |
| 74 | 77 | 81 | 82 | 87 | 91 | 91 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 08; 09; 09; |
| 1 | 12; 13; 14; |
| 2 | |
| 3 | 31; 36; |
| 4 | 41; 43; 44; 45; 46; 47; |
| 5 | |
| 6 | 62; 64; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 81; 82; 87; |
| 9 | 91; 91; 96; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; |
| 1 | 31; 41; 81; 91; 91; |
| 2 | 12; 62; 82; |
| 3 | 13; 43; |
| 4 | 14; 44; 64; 74; |
| 5 | 45; |
| 6 | 36; 46; 96; |
| 7 | 47; 77; 87; 97; |
| 8 | 08; |
| 9 | 09; 09; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 60 | 17 lần | 09 | 16 lần | 81 | 16 lần | 87 | 16 lần | 94 | 16 lần | 02 | 15 lần |
| 14 | 15 lần | 21 | 15 lần | 39 | 15 lần | 58 | 15 lần | 73 | 15 lần | 77 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 2 lần | 84 | 4 lần | 18 | 5 lần | 28 | 5 lần | 05 | 6 lần | 11 | 6 lần |
| 31 | 6 lần | 65 | 7 lần | 04 | 8 lần | 08 | 8 lần | 24 | 8 lần | 26 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 06 | 15 ngày | 24 | 14 ngày | 28 | 14 ngày | 52 | 14 ngày | 71 | 13 ngày | 05 | 11 ngày |
| 70 | 10 ngày | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 81 | 4 ngày | 41 | 3 ngày | 64 | 3 ngày | 77 | 3 ngày | 09 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
| 36 | 2 ngày | 74 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 114 lần | Đầu 2 | 102 lần | Đầu 3 | 102 lần | Đầu 4 | 119 lần |
| Đầu 5 | 115 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 122 lần | Đầu 9 | 112 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 108 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 121 lần | Đuôi 3 | 118 lần | Đuôi 4 | 111 lần |
| Đuôi 5 | 103 lần | Đuôi 6 | 94 lần | Đuôi 7 | 119 lần | Đuôi 8 | 91 lần | Đuôi 9 | 124 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 22 / 02 /2026
XSMN CHỦ NHẬT 22/2/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 22/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 22/02/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 21/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 21 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 21/02/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 21/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Sáu 20/02/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 21/02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||