KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 27-03-2004
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 79357 |
| Giải nhất | 12416 |
| Giải nhì | 45452 57681 |
| Giải ba | 74473 08441 08220 13677 68467 67741 |
| Giải tư | 5225 9342 8989 |
| Giải năm | 4207 7510 0082 3363 6690 4382 |
| Giải sáu | 212 496 170 |
| Giải bảy | 29 08 80 48 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 41 |
| 41 | 42 | 48 | 52 | 57 | 63 | 67 | 70 | 73 |
| 77 | 80 | 81 | 82 | 82 | 89 | 90 | 96 | |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 10; 12; 16; |
| 2 | 20; 25; 29; |
| 3 | |
| 4 | 41; 41; 42; 48; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 63; 67; |
| 7 | 70; 73; 77; |
| 8 | 80; 81; 82; 82; 89; |
| 9 | 90; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 70; 80; 90; |
| 1 | 41; 41; 81; |
| 2 | 12; 42; 52; 82; 82; |
| 3 | 63; 73; |
| 4 | |
| 5 | 25; |
| 6 | 16; 96; |
| 7 | 07; 57; 67; 77; |
| 8 | 08; 48; |
| 9 | 29; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 58 | 19 lần | 60 | 18 lần | 22 | 17 lần | 14 | 16 lần | 49 | 16 lần | 54 | 16 lần |
| 39 | 15 lần | 56 | 15 lần | 82 | 15 lần | 94 | 15 lần | 12 | 14 lần | 17 | 14 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 4 lần | 11 | 4 lần | 18 | 5 lần | 84 | 5 lần | 90 | 5 lần | 04 | 6 lần |
| 30 | 7 lần | 37 | 7 lần | 55 | 7 lần | 59 | 7 lần | 72 | 7 lần | 05 | 8 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 53 | 16 ngày | 11 | 14 ngày | 84 | 14 ngày | 36 | 13 ngày | 04 | 10 ngày | 21 | 10 ngày |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 09 | 3 ngày | 23 | 3 ngày | 33 | 3 ngày | 18 | 2 ngày | 43 | 2 ngày | 50 | 2 ngày |
| 62 | 2 ngày | 77 | 2 ngày | 91 | 2 ngày | 92 | 2 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 94 lần | Đầu 1 | 106 lần | Đầu 2 | 120 lần | Đầu 3 | 99 lần | Đầu 4 | 123 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 119 lần | Đầu 7 | 103 lần | Đầu 8 | 116 lần | Đầu 9 | 103 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 101 lần | Đuôi 1 | 111 lần | Đuôi 2 | 125 lần | Đuôi 3 | 106 lần | Đuôi 4 | 115 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 97 lần | Đuôi 7 | 117 lần | Đuôi 8 | 110 lần | Đuôi 9 | 121 lần |
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 7 ( TỪ 09/2 _ 15/02/2026) 2D,3D,4D
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMT-CHỦ NHẬT 08/02/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 08/02/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 09 / 02 /2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 08 / 02 /2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 7/2/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 07/02/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 07 / 02 /2026
Mở bát Thứ Bảy 07/02/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||