KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bạc LiêuThứ Ba ngày 10-06-2025 | |
Đặc biệt | 459223 |
Giải nhất | 82186 |
Giải nhì | 95175 |
Giải ba | 25636 19354 |
Giải tư | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
Giải năm | 5822 |
Giải sáu | 1709 9504 7648 |
Giải bảy | 592 |
Giải tám | 62 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 06 | 07 | 09 | 14 | 19 | 22 | 23 | 36 |
48 | 49 | 54 | 62 | 70 | 75 | 86 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | 22; 23; |
3 | 36; |
4 | 48; 49; |
5 | 54; |
6 | 62; |
7 | 70; 75; |
8 | 86; |
9 | 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 91; |
2 | 22; 62; 92; |
3 | 23; |
4 | 04; 14; 54; |
5 | 75; |
6 | 06; 36; 86; |
7 | 07; |
8 | 48; |
9 | 09; 19; 49; |
Thống kê nhanh Bạc Liêu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-06-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
54 | 16 lần | 22 | 14 lần | 52 | 14 lần | 62 | 14 lần | 17 | 12 lần | 36 | 12 lần |
82 | 12 lần | 05 | 11 lần | 40 | 11 lần | 63 | 11 lần | 78 | 11 lần | 86 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
51 | 2 lần | 11 | 3 lần | 16 | 3 lần | 27 | 3 lần | 42 | 3 lần | 61 | 3 lần |
97 | 3 lần | 26 | 4 lần | 53 | 4 lần | 76 | 4 lần | 77 | 4 lần | 80 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
27 | 29 lượt | 61 | 29 lượt | 44 | 22 lượt | 50 | 20 lượt | 51 | 17 lượt | 29 | 15 lượt |
99 | 15 lượt | 46 | 15 lượt | 90 | 15 lượt | 53 | 14 lượt | 55 | 13 lượt | 69 | 13 lượt |
74 | 12 lượt | 16 | 11 lượt | 64 | 11 lượt | 52 | 10 lượt | 56 | 10 lượt | 96 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
04 | 2 lượt | 22 | 2 lượt | 49 | 2 lượt | 70 | 2 lượt | 91 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 70 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 62 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 59 lần | Đuôi 2 | 91 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 81 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 63 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Event stl tháng 6 - Cách chơi không đổi - phần thưởng gấp đôi
XSMN THỨ 2 NGÀY 16/6/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT TUẦN 24 (16/6 đến 22/6/2025)
Mở bát Thứ Hai 16/06/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16 / 06 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/6/2025
XSMT-CHỦ NHẬT 15/06/2025: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT 15/6/2025: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 15/06/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15 / 06 /2025
Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |